Women Men
Size |
S |
M |
L |
XL |
XXL |
TOL |
---|---|---|---|---|---|---|
TDMACVT | ||||||
Chest | 17 | 18 1/2 | 20 | 21 1/2 | 23 | 3/8" |
Waist | 15 | 16 1/2 | 18 | 19 1/2 | 21 | 3/8" |
Herm | 17 1/4 | 18 3/4 | 20 1/4 | 21 3/4 | 23 1/4 | 3/8" |
Total length | 24 3/8 | 25 1/8 | 25 7/8 | 26 5/8 | 27 3/8 | 3/8" |
THEADAM | ||||||
Chest | 17 | 18 1/2 | 20 | 21 1/2 | 23 | 3/8" |
Waist | 15 | 16 1/2 | 18 | 19 1/2 | 21 | 3/8" |
Herm | 17 1/4 | 18 3/4 | 20 1/4 | 21 3/4 | 23 1/4 | 3/8" |
Total length | 24 1/2 | 25 1/4 | 26 | 26 3/4 | 27 1/2 | 3/8" |
TPOLPLD | ||||||
Chest | 17 | 18 1/2 | 20 | 21 1/2 | 23 | 3/8" |
Waist | 24 3/4 | 25 1/2 | 26 1/4 | 27 | 27 3/4 | 3/8" |
Herm | 17 1/4 | 18 3/4 | 20 1/4 | 21 3/4 | 23 1/4 | 3/8" |
Total length | 26 1/4 | 25 1/2 | 26 1/4 | 27 | 27 3/4 | 3/8" |
TPOLPRD | ||||||
Chest | 17 | 18 1/2 | 20 | 21 1/2 | 23 | 3/8" |
Waist | 15 | 16 1/2 | 18 | 19 1/2 | 21 | 3/8" |
Herm | 17 1/4 | 18 3/4 | 20 1/4 | 21 3/4 | 23 1/4 | 3/8" |
Total length | 24 3/4 | 25 | 26 1/4 | 27 | 27 3/4 | 3/8" |
TSUBDCR | ||||||
Chest | 17 1/2 | 18 1/2 | 19 1/2 | 20 1/2 | -- | 3/8" |
Total length | 24 5/8 | 25 1/8 | 25 5/8 | 26 1/8 | -- | 3/8" |
TDAMAPR | ||||||
Chest | 17 | 19 | 20 | 22 | 23 | 3/8" |
Total length | 24 1/2 | 25 1/4 | 26 | 26 3/4 | 27 1/2 | 3/8" |

Product |
S |
M |
L |
XL |
XXL |
TOL |
---|---|---|---|---|---|---|
THEAMLA | ||||||
Chest | 18 | 20 | 22 | 24 | 26 | 3/8" |
Total length | 27 3/4 | 28 3/4 | 29 3/4 | 30 3/4 | 31 3/4 | 3/8" |
TPOLPLC | ||||||
Chest | 19 | 20 | 22 | 24 | 26 | 3/8" |
Total length | 28 1/4 | 28 3/4 | 29 3/4 | 30 3/4 | 31 3/4 | 3/8" |
THEACVA | ||||||
Chest | 18 | 20 | 22 | 24 | 26 | 3/8" |
Total length | 27 3/4 | 28 3/4 | 29 3/4 | 30 3/4 | 31 3/4 | 3/8" |
TPOLPRC | ||||||
Chest | 18 | 20 | 22 | 24 | 26 | 3/8" |
Total length | 28 3/4 | 29 3/4 | 30 3/4 | 31 3/4 | 32 3/4 | 3/8" |
TSUBCCR | ||||||
Chest | 18 3/8 | 19 7/8 | 21 3/8 | 22 7/8 | -- | 3/8" |
Total length | 27 1/2 | 28 1/2 | 29 1/2 | 30 1/2 | -- | 3/8" |
TCOMAPR | ||||||
Chest | 19 | 20 | 22 | 24 | 26 | 3/8" |
Total length | 28 3/8 | 28 7/8 | 29 3/4 | 30 3/4 | 31 3/4 | 3/8" |
TDRYCAB | ||||||
Chest | 19 | 20 | 22 | 24 | 26 | 3/8" |
Total length | 28 3/8 | 28 7/8 | 29 3/4 | 30 3/4 | 31 3/4 | 3/8" |

Product |
S |
M |
L |
XL |
XXL |
TOL |
---|---|---|---|---|---|---|
TKIDCHC | ||||||
Chest | 14 | 15 | 16 | 17 | -- | 3/8" |
Total length | 17 7/8 | 19 3/8 | 20 3/8 | 22 1/4 | -- | 3/8" |
